Goldankauf und An- und Verkauf von Goldmünzen
Vergleichbar mit Goldbarren werden diese Münzen ausschließlich zur Wertanlage in Gold geprägt. Zu den bekannten und international gehandelten Anlagegoldmünzen gehören in alphabetischer Reihenfolge American Eagle, Englische Britannia, Krügerrand, Maple Leaf oder Wiener Philharmoniker. Der Unterschied zwischen ihnen ist die Werthaltigkeit von 99,99er Feingold bis zur individuellen Legierung, beispielsweise mit Kupferzusatz.
• Umlaufgoldmünzen
In früheren Jahrhunderten waren sie ein gängiges Zahlungsmittel. Mittlerweile haben sie einen ideellen Sammler-, und darüber hinaus einen Handels- sowie Anlagewert. Jede Münze verkörpert auch ein Stück Geschichte. Beispiele sind Reichsgoldmünzen, die Deutsche Reichsmark, Dukaten und Schilling oder spanische Gold Pesetas. Der Aufpreis gegenüber dem Goldpreis ist wegen der hohen Prägeauflage in vielen Fällen eher überschaubar.
Goldankauf mit problemlosen Goldmünzenankauf
Wir kaufen Ihre Goldmünzen auf dieselbe Weise wie Gold- und Silberschmuck oder andere Edelmetalle.
Den Tagesankaufpreis von handelsfähigen Münzen können Sie über unseren Ankaufrechner online sehr exakt ermitteln. Nicht ganz so genau wird gerechnet, wenn es sich um legierte Goldstücke handelt. Hier extrahieren wir mit unserern Partnern alle Edelmetalle und bewerten den verbleibenden Goldanteil.
Zum Schluss noch eine Erklärung zum Begriff Feinunze
Die Unze, korrekterweise als Feinunze, kurz oz. oder tr. bezeichnet, ist die standardisierte Gewichtsangabe für Münzen und Barren in Gold mit dem Gewicht von 31,1034768 Gramm. Das entspricht der von Apotheken verwendeten Apotheker-Unze.
| Gold | Gewicht (g) | Kurs | Wert |
|---|---|---|---|
| 999er Feingold | 140.19 | 0,00 € | |
| 986er Gold | 138.39 | 0,00 € | |
| 916er Gold | 128.55 | 0,00 € | |
| 900er Gold | 126.32 | 0,00 € | |
| 750er Gold | 105.23 | 0,00 € | |
| 585er Gold | 82.07 | 0,00 € | |
| 416er Gold | 58.23 | 0,00 € | |
| 333er Gold | 46.63 | 0,00 € | |
| Goldbarren | Gewicht (g) | Kurs | Wert |
| 999er Goldbarren 1-2g | 141.82 | 0,00 € | |
| Zahngold | Gewicht (g) | Kurs | Wert |
| Zahngold | 105.20 | 0,00 € | |
| Silber | Gewicht (g) | Kurs | Wert |
| 999er Feinsilber | 2.38 | 0,00 € | |
| 925er Silber | 2.15 | 0,00 € | |
| 900er Silber | 2.09 | 0,00 € | |
| 835er Silber | 1.94 | 0,00 € | |
| 800er Silber | 1.86 | 0,00 € | |
| 750er Silber | 1.74 | 0,00 € | |
| 625er Silber | 1.44 | 0,00 € | |
| 500er Silber | 1.14 | 0,00 € | |
| Platin | Gewicht (g) | Kurs | Wert |
| 999er Feinplatin | 59.32 | 0,00 € | |
| 950er Platin | 54.33 | 0,00 € | |
| 900er Platin | 50.62 | 0,00 € | |
| 750er Platin | 41.62 | 0,00 € | |
| Palladium | Gewicht (g) | Kurs | Wert |
| 999er Feinpalladium | 46.51 | 0,00 € | |
| 950er Palladium | 43.98 | 0,00 € | |
| 500er Palladium | 21.61 | 0,00 € | |
| Gesamtbetrag: | 0,00 € | ||
Ein verbindlicher Ankaufspreis kann erst nach physischer Begutachtung und technischer Prüfung durch unsere Spezialisten ermittelt werden. Es gelten unsere Ankaufbedingungen für handelsfähiges Material.
